KTHI-3015-1500W光纤激光切割机的主要配置说明:
序号	名称	简单描述	备注
1	加工幅面	1530mm*3050mm(交换台面)	昆太工业
2	机床床身	采用钢板焊接,T6热处理工艺	昆太工业
3	排屑系统	废料收集小车	昆太工业
4	光纤激光器	锐科1500W光纤激光器	武汉锐科
5	光纤激光电源	锐科1500W激光电源系统	武汉锐科
6	切割头	光纤激光专用切割头	BM110(自动调焦)
7	冷水机	光纤激光专用制冷水箱	国产
8	传动系统	齿轮齿条	斜齿
9	直线导轨	高精度直线导轨	台湾
10	气动系统	光纤激光专用	亚德客、CEME电磁阀等
11	减速机	进口专用	德国NEUGART
12	X轴伺服单元	伺服单驱	日本安川
13	Y轴伺服单元	伺服双驱	日本安川
14	Z轴伺服单元	伺服单驱	日本安川
15	润滑系统	集中润滑装置	昆太工业
16	数控系统	CypCut激光控制系统	上海柏楚
17	跟踪传感系统	高精度自动感应,精度±0.1mm	上海柏楚
18	交货期及其它:合同生效之日起三十个工作日;客户集装箱上门自提;不含出国的安装调试费用;
19	价格:    万元(含交换台面,不带封闭式)                                               
主要技术参数:
DD-3015-1500数控光纤激光切割机主要参数: 
序 号	项目名称	参 数	 单 位
1	切割板材尺寸	1530×3050	mm
2	X轴行程	1530	mm
3	Y轴行程	3050	mm
4	Z轴行程	80	mm
5	X、Y轴定位精度	±0.05	mm/m
6	重复定位精度	X轴	±0.05	mm
		Y轴	±0.05	mm
7	机床最大空行速度 	80	m/min
8	切割工作台最大载重	2100	Kg
9	锐科1500W最大切割碳钢厚度	12	mm
10	锐科1500W最大切割不锈钢厚度	3	mm
设备切割速度与厚度参数表
材料厚度    (mm)	材料类别	最大切割速度    (m/min)	辅助气体
1	碳钢	7.0-12.0	氧气
2		5.0-7.0	
3		3.5-5.0	
4		3.0-4.2	
5		2.5-3.6	
6		2.4-3.0	
8		1.8-2.4	
10		1.2-1.8	
12		1.0-1.5	
16		0.7-0.85	
20		0.6-0.75	
1	不锈钢	35.0-50.0	氮气/氧气
2		15.0-23.0	
3		7.0-11.0	
4		4.0-6.0	
5		2.5-4.0	
6		2.0-3.2	
8		1.2-1.8	
10		0.7-0.9	
1	铝合金	30.0-38.0	氮气
2		12.0-16.0	
3		6.5-8.0	
4		3.5-5.0	
5		2.5-3.5	
6		1.8-3.0	
8		0.9-1.3	
以上表格内的切割速度,仅供参考!实际切割速度与气压、电压、调光焦距等有关!
     电子元器件激光刻字机 线路板刻字机  流水线激光刻字
     http://www.msping.com/sjsell/show-13960.html
     昆太激光生产激光打标机 寻找代理加盟 工厂批发 遵义
     http://www.msping.com/sjsell/show-13644.html
     皮革纸张木头刻字机木头打号机_皮革纸张木头刻字机二氧化碳_皮革纸张木头刻字机激光喷码机
     http://www.msping.com/sjsell/show-13651.html
     激光除锈机激光打印_激光除锈机厂家批发_激光除锈机厂家直销
     http://www.msping.com/sjsell/show-13658.html
     昆太激光生产激光打标机 寻找代理加盟 工厂批发 淮安
     http://www.msping.com/sjsell/show-13663.html
     昆太激光生产激光打标机 寻找代理加盟 工厂批发 中山
     http://www.msping.com/sjsell/show-13731.html
      光纤1500W-3015激光切割机 金属切割设备 不锈钢切割 钢管切割由江苏昆太工业装备有限公司提供,该企业负责光纤1500W-3015激光切割机 金属切割设备 不锈钢切割 钢管切割的真实性、准确性和合法性。本站对此不承担任何保证责任。 
    
 
